Proizvodi / Betonski elementi za šahte (Nearmirani i armirani)
Namenjena je za ugradnju livenog poklopca šahte.
KARAKTERISTIKE PLOČE | |||||
D | h | d1 | d2 | d3 | kg. |
625 | 100 | 150 | 132,5 | 55 | 412 |
KARAKTERISTIKE ZAVRŠNOG PRSTENA | ||||
D | D1 | d | h | kg. |
1000 | 625 | 120 | 600 | 675 |
KARAKTERISTIKE PRSTENA | |||||
Red. | D | D1 | d | h | kg. |
1 | 1000 | 1240 | 120 | 250 | 265 |
2 | 1000 | 1240 | 120 | 500 | 525 |
3 | 1000 | 1240 | 120 | 1000 | 1050 |
Podna ploča za nearmirane i armirane kinete. Armira se sa: φ12/ 10 cm u oba pravca.
KARAKTERISTIKE KINETE | ||||||
Red. | D | D1 | d | d1 | h | kg. |
1 | 1000 | 1240 | 120 | 120 | 750 | 1025 |
2 | 1000 | 1240 | 120 | 120 | 1000 | 1275 |
Copyright 2022 © d.o.o. "Betonjerka" Čačak | Powered by Trigon design studio, Čačak